大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280921 15:21:06 | 1 4 5 |
202102280920 15:20:06 | 5 5 6 |
202102280919 15:19:06 | 1 5 6 |
202102280918 15:18:06 | 2 3 6 |
202102280917 15:17:06 | 1 3 5 |
202102280916 15:16:06 | 5 5 5 |
202102280915 15:15:06 | 1 4 5 |
202102280914 15:14:06 | 2 3 4 |
202102280913 15:13:06 | 1 2 5 |
202102280912 15:12:06 | 2 2 6 |
202102280911 15:11:06 | 1 4 6 |
202102280910 15:10:06 | 1 3 5 |
202102280909 15:09:06 | 2 2 3 |
202102280908 15:08:06 | 4 4 6 |
202102280907 15:07:06 | 1 2 5 |
202102280906 15:06:06 | 1 4 5 |
202102280905 15:05:06 | 1 5 5 |
202102280904 15:04:06 | 1 6 6 |
202102280903 15:03:06 | 5 6 6 |
202102280902 15:02:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0921-923期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0921期 | ? | ? |
0920-922期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0920期 | 5,5,6 | 中 |
0917-919期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0919期 | 1,5,6 | 挂 |
0916-918期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0916期 | 5,5,5 | 中 |
0913-915期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0915期 | 1,4,5 | 挂 |
0910-912期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0912期 | 2,2,6 | 中 |
0909-911期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0909期 | 2,2,3 | 中 |
0906-908期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0908期 | 4,4,6 | 中 |
0904-906期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0905期 | 1,5,5 | 中 |
0901-903期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0903期 | 5,6,6 | 中 |
0898-900期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0900期 | 1,4,4 | 中 |
0897-899期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0897期 | 1,1,3 | 中 |
0894-896期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0896期 | 2,3,4 | 挂 |
0892-894期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0893期 | 3,4,4 | 中 |
0890-892期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0891期 | 4,5,5 | 中 |
0887-889期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0889期 | 3,3,6 | 中 |
0884-886期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0886期 | 3,4,5 | 挂 |
0882-884期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0883期 | 1,1,6 | 中 |
0880-882期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0881期 | 4,4,5 | 中 |
0877-879期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0879期 | 1,5,6 | 挂 |
0874-876期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0876期 | 1,5,6 | 挂 |
0871-873期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0873期 | 1,3,5 | 挂 |
0868-870期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0870期 | 1,3,6 | 挂 |
0866-868期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0867期 | 1,5,5 | 中 |
0863-865期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0865期 | 3,4,4 | 中 |
0860-862期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0862期 | 1,3,3 | 挂 |
0859-861期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0859期 | 2,2,6 | 中 |
0857-859期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0858期 | 2,2,6 | 中 |
0854-856期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0856期 | 1,3,5 | 挂 |
0852-854期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0853期 | 3,4,4 | 中 |
0851-853期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0851期 | 2,5,5 | 中 |
0850-852期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0850期 | 2,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |